HRV HOMGE МНОГОМЕСТНЫЕ ТИСКИ ДЛЯ СТАНКОВ ЧПУ
ЗАПАТЕНТОВАНО
216009
M266131
Модели HRV-5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 7543, 7553, 7563, 7573, 10055, 10065, 10075 FD / MD
Тиски HOMGE HRV с регулируемым шагом зажима фиксируют квадратные, прямоугольные, круглые заготовки и детали со сложным профилем.
Тиски позволяют увеличить скорость обработки и глубину съема, сокращать время установки и снятия заготовки, в следствии экономить затраты на производство деталей.
Многоместность тисков серии HRV позволяет зажимать множество однотипных деталей одновременно. Вся номенклатура этих приспособлений высокоточно изготовлена из легированной стали и термообработаны до 60 единиц по Роквеллу .
Универсальность возможност зажима заготовки любой формы, будь то цилиндр, куб или параллелепипед, и максимально быстро базировать деталь в губках тисков.
Положение неподвижных клиньев легко отрегулировать, это свойство дает возможность зажимать в тисках заготовки больших и маленьких габаритов.
HRV применяют для вертикально-фрезерных и горизонтально-фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ, а также универсальных станков.
Состав поставки:
- Регулировочный клин - 2 шт.
- Прижим - 4 шт.
- Ключ - 1 шт.
Опции:
- Комплект фиксированных насадок
- Комплект фиксированных насадок с односторонним скосом кромки
- Клиновой комплект
- Комплект передвижных насадок с односторонним скосом кромки
- Главный корпус тисков
Зажимное приспособление
1. Для одновременного зажима большого количества прямоугольных заготовок малого размера по всей рабочей поверхности обрабатывающего центра или фрезерного станка.
2. Для легкого самоцентрирующего зажима круглых заготовок используют V-образные губки.
3. Разновеликие детали можно зажать также в установленные тиски демонтировав и передвинув зажимы соответственно.
4. Сложнопрофильные корпусные литые заготовки зажимаются в специальные губки, изготовленные по заказу заказчика.
5. Используются в поворотных столах и устанавливаются со всех 4-х сторон поворотной призмы.
Размеры
FORCING DIRECTION - ПРИЖИМ В ОДНУ СТОРОНУ
Модели HRV-5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 7543, 7553, 7563, 7573, 10055, 10065, 10075 FD
Спецификация. Материал: инструментальная сталь, твердость 56~60 HRC
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | P | Вес (кг) |
HRV-5030-FD | 50 | 300 | 66 | 75 ± 0.01 | 25 | 50 | 70 | 80/100 | 18 | 10 | 30 | 14 | 24 | 1.5 | 7 |
HRV-5040-FD | 50 | 400 | 66 | 75 ± 0.01 | 25 | 50 | 80 | 80/100 | 18 | 10 | 40 | 14 | 24 | 1.5 | 9 |
HRV-5050-FD | 50 | 500 | 66 | 75 ± 0.01 | 25 | 50 | 90 | 80/100 | 18 | 10 | 50 | 14 | 24 | 1.5 | 10 |
HRV-5060-FD | 50 | 600 | 66 | 75 ± 0.01 | 25 | 50 | 100 | 80/100 | 18 | 10 | 60 | 14 | 24 | 1.5 | 11 |
HRV-5070-FD | 50 | 700 | 66 | 75 ± 0.01 | 25 | 50 | 110 | 80/100 | 18 | 10 | 70 | 14 | 24 | 1.5 | 12 |
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | P | Вес (кг) |
HRV-7543-FD | 75 | 430 | 84 | 115 | 40 | 75 ± 0.01 | 115 | 100 | 18 | 17 | 65 | 14 | 40 | 2 | 20 |
HRV-7553-FD | 75 | 530 | 84 | 115 | 40 | 75 ± 0.01 | 115 | 100 | 18 | 17 | 65 | 14 | 40 | 2 | 25.5 |
HRV-7563-FD | 75 | 630 | 84 | 115 | 40 | 75 ± 0.01 | 115 | 100 | 18 | 17 | 65 | 14 | 40 | 2 | 31 |
HRV-7573-FD | 75 | 730 | 84 | 115 | 40 | 75 ± 0.01 | 65 | 100 | 18 | 17 | 115 | 14 | 40 | 2 | 33.5 |
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | P | Вес (кг) |
HRV-10055-FD | 100 | 550 | 106 | 125 | 50 | 75 ± 0.01 | 75 | 100 | 18 | 17 | 125 | 14 | 60 | 2.5 | 40 |
HRV-10065-FD | 100 | 650 | 106 | 125 | 50 | 75 ± 0.01 | 125 | 100 | 18 | 17 | 75 | 14 | 60 | 2.5 | 51 |
HRV-10075-FD | 100 | 750 | 106 | 125 | 50 | 75 ± 0.01 | 125 | 100 | 18 | 17 | 75 | 14 | 60 | 2.5 | 55 |
MULTIPLE DIRECTION - ПРИЖИМ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ
Модели HRV-5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 7543, 7553, 7563, 7573, 10055, 10065, 10075 MD
Спецификация. Материал: инструментальная сталь, твердость 56~60 HRC
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | P | Вес (кг) |
HRV-5030-MD | 50 | 300 | 59 | 75 ± 0.01 | 25 | 50 | 70 | 80 | 18 | 10 | 30 | 14 | 24 | 1.5 | 5.3 |
HRV-5040-MD | 50 | 400 | 59 | 75 ± 0.01 | 25 | 50 | 80 | 80 | 18 | 10 | 40 | 14 | 24 | 1.5 | 6.1 |
HRV-5050-MD | 50 | 500 | 59 | 75 ± 0.01 | 25 | 50 | 90 | 80 | 18 | 10 | 50 | 14 | 24 | 1.5 | 7.1 |
HRV-5060-MD | 50 | 600 | 59 | 75 ± 0.01 | 25 | 50 | 100 | 80 | 18 | 10 | 60 | 14 | 24 | 1.5 | 8.1 |
HRV-5070-MD | 50 | 700 | 59 | 75 ± 0.01 | 25 | 50 | 110 | 80 | 18 | 10 | 70 | 14 | 24 | 1.5 | 9.1 |
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | P | Вес (кг) |
HRV-7543-MD | 75 | 430 | 73 | 115 ± 0.01 | 40 | 75 | 115 | 100 | 18 | 17 | 65 | 14 | 40 | 2 | 21 |
HRV-7553-MD | 75 | 530 | 73 | 115 ± 0.01 | 40 | 75 | 115 | 100 | 18 | 17 | 65 | 14 | 40 | 2 | 23.3 |
HRV-7563-MD | 75 | 630 | 73 | 115 ± 0.01 | 40 | 75 | 115 | 100 | 18 | 17 | 65 | 14 | 40 | 2 | 26.3 |
HRV-7573-MD | 75 | 730 | 73 | 115 ± 0.01 | 40 | 75 | 65 | 100 | 18 | 17 | 115 | 14 | 40 | 2 | 29.3 |
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | P | Вес (кг) |
HRV-10055-MD | 100 | 550 | 99 | 125 ± 0.01 | 50 | 75 | 75 | 100 | 18 | 17 | 125 | 14 | 60 | 2.5 | 40 |
HRV-10065-MD | 100 | 650 | 99 | 125 ± 0.01 | 50 | 125 | 125 | 100 | 18 | 17 | 75 | 14 | 60 | 2.5 | 44.6 |
HRV-10075-MD | 100 | 750 | 99 | 125 ± 0.01 | 50 | 125 | 125 | 100 | 18 | 17 | 75 | 14 | 60 | 2.5 | 49.6 |
РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОДУЛЬ
Модели HRV-5030 (A, B, C, D, E), HRV-7515 (A, B, C, D, E), HRV-10018 (A, B, C, D, E)
Спецификация. Материал: инструментальная сталь, твердость 56~60 HRC
Модель | A | B | C | D | E | F | G | P | Вес (кг) |
HRV-5013 | 130 | 80 | 18 | 50 ± 0.01 | 10 | 50 | M6 | 1.5 | 2 |
HRV-7515 | 150 | 100 | 18 | 75 ± 0.01 | 17 | 75 | M6 | 2.0 | 4 |
HRV-10018 | 180 | 100 | 18 | 75 ± 0.01 | 17 | 100 | M6 | 2.5 | 7 |
Сборка
FORCING DIRECTION - ПРИЖИМ В ОДНУ СТОРОНУ
Модели HRV-5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 7543, 7553, 7563, 7573, 10055, 10065, 10075 FD
ГЛАВНАЯ БАЗА ТИСКОВ
База тисков служит основанием для установки фиксированных насадок, фиксированных насадок с односторонним скосом кромки губки, клиньев, передвижных насадок.
Модель | A | B | C |
HRV-50A30 | 50 | 50 | 300 |
HRV-50A40 | 50 | 50 | 400 |
HRV-50A50 | 50 | 50 | 500 |
HRV-50A60 | 50 | 50 | 600 |
HRV-50A70 | 50 | 50 | 700 |
HRV-75A43 | 75 | 75 | 430 |
HRV-75A53 | 75 | 75 | 530 |
HRV-75A63 | 75 | 75 | 630 |
HRV-75A73 | 75 | 75 | 730 |
HRV-100A55 | 100 | 75 | 550 |
HRV-100A65 | 100 | 75 | 650 |
HRV-100A75 | 100 | 75 | 750 |
ФИКСИРУЕМАЯ НАСАДКА
Модель | A | B | C | D |
HRV-50B | 48 | 35 | 25 | 8 |
HRV-75B | 73 | 42 | 40 | 8 |
HRV-100B | 98 | 60 | 50 | 8 |
КЛИН
Модель | A | B | C |
HRV-50D | 48 | 26 | 21 |
HRV-75D | 72 | 42 | 36 |
HRV-100D | 98 | 50 | 45 |